| SUÍNO (SP) |
| Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 95,00 / 97,00 | 0,00 / 0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 7,35 / 7,55 | 0,00 / 0,00 |
| veja mais » |
| |
| FARELO DE SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Outubro/19 | 306,90 | +2,80 | +0,92 |
| Dezembro/19 | 310,80 | +3,00 | +0,97 |
| Janeiro/20 | 313,20 | +3,10 | +1,00 |
| Março/20 | 316,60 | +2,90 | +0,92 |
| veja mais » |
| |
| TRIGO - MERCADO FÍSICO - MS |
| Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
| Caarapó | 890,00 | 0 |
| Campo Grande | 840,00 | 0 |
| Chapadão do Sul | 800,00 | 0 |
| Dourados | 900,00 | 0 |
| Maracaju | 860,00 | 0 |
| Ponta Porã | 880,00 | 0 |
| São Gabriel do Oeste | 820,00 | 0 |
| Sidrolândia | 840,00 | 0 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário