| SOJA - MERCADO FÍSICO |
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 75,50 | +0,67 |
| Panambi/RS (Cotripal) | 75,54 | +0,72 |
| Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 84,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 75,50 | +0,67 |
| Londrina/PR (Integrada) | 75,50 | +0,67 |
| Cascavel/PR (Coopavel) | 75,50 | +0,67 |
| Castro/PR (Castrolanda) | 85,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 76,50 | +0,66 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 77,00 | +1,99 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 76,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 73,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 72,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Disponível | 73,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Balcão | 72,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 74,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 71,00 | +1,43 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 71,00 | +1,43 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 76,80 | -0,26 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 74,50 | +1,36 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 78,00 | 0,00 |
| Assis/SP (Coopermota) | 77,80 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 88,00 | +1,38 |
| Porto Paranaguá (Março/20) (Insoy Commodities) | 86,50 | +1,17 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 87,40 | +0,69 |
| Porto Rio Grande (Março/20) (Insoy Commodities) | 86,50 | +0,58 |
| Porto de São Francisco do Sul/SC (Jun/19) (Belgrano Commodities Ltda) | 88,50 | +1,14 |
| veja mais » |
| |
| MILHO - MERCADO FÍSICO |
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 32,50 | 0,00 |
| Panambi/RS (Cotripal) | 32,52 | 0,00 |
| Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 35,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Cooagru) | 31,00 | +1,64 |
| Londrina/PR (Integrada) | 31,00 | +1,64 |
| Cascavel/PR (Coopavel) | 31,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Castrolanda) | 37,50 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 32,20 | +1,58 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 35,00 | +2,94 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 35,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 27,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 26,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | 22,50 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | 21,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 31,50 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 31,50 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 32,00 | +10,34 |
| Dourados/MS (BCSP) | 32,50 | +1,56 |
| São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 31,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 32,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 32,00 | 0,00 |
| Assis/SP (Coopermota) | 33,50 | 0,00 |
| Campinas/SP (BCSP) | 41,86 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 39,50 | +2,60 |
| veja mais » |
| |
| BOI GORDO - B3 (PREGÃO REGULAR) |
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
| Outubro/19 | 162,050 | +0,09 |
| Novembro/19 | 165,050 | +0,12 |
| Dezembro/19 | 167,500 | +0,30 |
| Janeiro/20 | 171,100 | -0,23 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário